<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-10 Homepage &#187; Snippets</title>
	<atom:link href="http://chandrajatnika.com/category/snippets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chandrajatnika.com</link>
	<description>Sharing Tentang IT, Programming, dan Belajar Pengembangan Aplikasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 05:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Membuat Animasi Image Rotator Dengan JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 05:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Pertama-tama saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2010, semoga kita dapat meraih hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Artikel kali ini akan membahas tentang animasi image yang sering di gunakan pada setiap sisi halaman website, yaitu image rotator. Image rotator adalah cara menampilkan daftar image yang diganti satu per satu dalam suatu periode. Animasi ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Slideshow Headline Berita Sederhana Dengan JQuery (+Efek Animasi)</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/03/membuat-slideshow-headline-berita-sederhana-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/03/membuat-slideshow-headline-berita-sederhana-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Jika berbicara tentang sarana interaktif pada web di era saat ini. Efek slideshow tentunya paling sering digunakan oleh website-website yang mengandung content berupa berita. Slideshow biasa diisi dengan rangkuman-rangkuman berita terkini (Headline) agar pengunjung dapat memantau perkembangan berita terkini dengan sajian efek slideshow yang menarik dan tidak akan cepat membuat pengunjung bosan. Contoh slideshow yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/03/membuat-slideshow-headline-berita-sederhana-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Thumbnail Image Dengan PHP dan Image Slideshow Dengan Thickbox JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/01/membuat-thumbnail-image-dengan-php-dan-image-slideshow-dengan-thickbox-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/01/membuat-thumbnail-image-dengan-php-dan-image-slideshow-dengan-thickbox-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 04:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP GD]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/2009/01/membuat-thumbnail-image-dengan-php-dan-image-slideshow-dengan-thickbox-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fasilitas pada website adalah gallery image, dimana para pengunjung dapat melihat kumpulan koleksi gambar dari pemilik web. Biasanya gallery juga digunakan untuk dokumentasi suatu acara. Pada pemasangan gallery di web ada satu persoalan yang cukup mengganggu, yaitu masalah ukuran file pada tiap gambar . Oleh karena itu gambar dengan ukuran besar sebaiknya tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/01/membuat-thumbnail-image-dengan-php-dan-image-slideshow-dengan-thickbox-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-10 Tabs: Membuat Tab Pada Halaman Web Dengan Lebih Mudah</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/01/t-10-tabs-membuat-tab-pada-halaman-web-dengan-lebih-mudah/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/01/t-10-tabs-membuat-tab-pada-halaman-web-dengan-lebih-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PrototypeJs]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/2009/01/t-10-tabs-membuat-tab-pada-halaman-web-dengan-lebih-mudah/</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya ucapkan, Selamat tahun baru 2009, semoga segala cita-cita anda tercapai pada tahun ini&#8230; Amien. Berarti ini adalah posting pertama saya di tahun 2009&#8230; ^_^ Pada saat ini teknologi web semakin gencar dikembangkan oleh developer agar dapat menyaingi keunggulan pemrograman desktop, hal yang nyata terjadi adalah semakin banyak interface form desktop yang bisa diimplementasikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/01/t-10-tabs-membuat-tab-pada-halaman-web-dengan-lebih-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Membuat Web Full Ajax Sederhana</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2008/10/tips-membuat-web-full-ajax-sederhana/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2008/10/tips-membuat-web-full-ajax-sederhana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PrototypeJs]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Fenomena Ajax yang menjanjikan pengembangan aplikasi web menjadi lebih dinamis dan interaktif membuat para developer pun terus menerus melakukan eksperimen. JavaScript yang menjadi unsur dasar Ajax pun terus menerus dikembangkan dan hampir seluruh website sudah pasti menggunakan JavaScript untuk membuat setiap halamannya lebih hidup dan menarik. Yang membuat Ajax menarik adalah kita dapat mengupdate satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2008/10/tips-membuat-web-full-ajax-sederhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
