<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-10 Homepage &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://chandrajatnika.com/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chandrajatnika.com</link>
	<description>Sharing Tentang IT, Programming, dan Belajar Pengembangan Aplikasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 05:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Membuat ComboBox Dinamis Dengan JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[ComboBox atau element Select pada halaman website adalah elemen form yang sangat berguna untuk melakukan pemilihan data. Namun seringkali terjadi kesalahan pemilihan data seperti ketika memilih propinsi pada suatu pulau, malah memilih propinsi di pulau lainnya. Oleh karena itu combobox harus di design secara baik agar dapat mengurangi kesalahan input user. Berikut adalah teknik untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax Dan Dynamic Grid</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[System Sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari banyak request untuk pengembangan artikel sebelumnya tentang &#8220;Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax&#8221; maka saya coba kembangkan form CRUD dengan metoda table dinamis (Dynamic Grid), maksudnya adalah semua kegiatan tambah, ubah dan menghapus dapat dilakukan pada table yang menampilkan data. Masih mengambil topik managemen data pegawai, saya coba kembangkan script lama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[System Sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Proses Create, Update dan Delete (CRUD) adalah proses dasar dalam management data. Kali ini saya akan membangun proses CRUD dengan metode Ajax. Data yang diinput adalah data karyawan, pertama-tama ciptakan dulu table karyawan dan master departement: CREATE TABLE `master_pegawai` &#40; `ID` INT&#40; 5 &#41; NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `NIP` CHAR&#40; 5 &#41; NOT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Efek Watermark Pada Image Dengan PHP</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/04/membuat-efek-watermark-pada-image-dengan-php/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/04/membuat-efek-watermark-pada-image-dengan-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 02:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[PHP GD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Efek watermark pada image adalah suatu teknik penandaan pada image dengan membubuhkan tulisan diatas image tersebut. Biasanya cara ini digunakan oleh orang-orang yang gambar hasil karyanya yang dipajang pada suatu halaman website tidak mau diambil dan di klaim kepemilikannya oleh orang lain. Dengan software editing image sederhana pun untuk menambahkan tulisan pada image adalah hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/04/membuat-efek-watermark-pada-image-dengan-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Merancang User Interface Form Pencarian Data</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/04/tips-merancang-user-interface-form-pencarian-data/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/04/tips-merancang-user-interface-form-pencarian-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 05:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/2009/04/tips-merancang-user-interface-form-pencarian-data/</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat merancang sebuah form anda perlu memikirkan masalah user interface agar para pengguna aplikasi anda dapat dengan mudah mengoperasikan sistem yang anda buat dan mencegah adanya human error. Design user interface pada aplikasi harus diperhatikan pada setiap field yang berhubungan dengan data dari database. Pada artikel kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana mensiasati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/04/tips-merancang-user-interface-form-pencarian-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
