<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-10 Homepage</title>
	<atom:link href="http://chandrajatnika.com/category/javascript/prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chandrajatnika.com</link>
	<description>Sharing Tentang IT, Programming, dan Belajar Pengembangan Aplikasi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 05:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fancy Autocomplete Dengan JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/06/fancy-autocomplete-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/06/fancy-autocomplete-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Seiring berkembanganya aplikasi web, satu per satu fasilitas / feature yang terkesan kaku pada halaman web diubah menjadi interaktif dan dapat menarik perhatian pengunjung web tersebut. Seperti halnya form pencarian, pada saat web belum berkembang seperti sekarang, form pencarian hanya sebatas textbox dan beberapa filter item lainnya, namun kali ini feature pencarian banyak yang dilengkapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/06/fancy-autocomplete-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat ComboBox Dinamis Dengan JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[ComboBox atau element Select pada halaman website adalah elemen form yang sangat berguna untuk melakukan pemilihan data. Namun seringkali terjadi kesalahan pemilihan data seperti ketika memilih propinsi pada suatu pulau, malah memilih propinsi di pulau lainnya. Oleh karena itu combobox harus di design secara baik agar dapat mengurangi kesalahan input user. Berikut adalah teknik untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/02/membuat-combobox-dinamis-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax Dan Dynamic Grid</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[System Sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Berawal dari banyak request untuk pengembangan artikel sebelumnya tentang &#8220;Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax&#8221; maka saya coba kembangkan form CRUD dengan metoda table dinamis (Dynamic Grid), maksudnya adalah semua kegiatan tambah, ubah dan menghapus dapat dilakukan pada table yang menampilkan data. Masih mengambil topik managemen data pegawai, saya coba kembangkan script lama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/02/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax-dan-dynamic-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Animasi Image Rotator Dengan JQuery</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 05:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Pertama-tama saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2010, semoga kita dapat meraih hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Artikel kali ini akan membahas tentang animasi image yang sering di gunakan pada setiap sisi halaman website, yaitu image rotator. Image rotator adalah cara menampilkan daftar image yang diganti satu per satu dalam suatu periode. Animasi ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2010/01/membuat-animasi-image-rotator-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create, Update dan Delete Data Master Dengan Ajax</title>
		<link>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/</link>
		<comments>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[System Sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chandrajatnika.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Proses Create, Update dan Delete (CRUD) adalah proses dasar dalam management data. Kali ini saya akan membangun proses CRUD dengan metode Ajax. Data yang diinput adalah data karyawan, pertama-tama ciptakan dulu table karyawan dan master departement: CREATE TABLE `master_pegawai` &#40; `ID` INT&#40; 5 &#41; NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `NIP` CHAR&#40; 5 &#41; NOT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chandrajatnika.com/2009/09/create-update-dan-delete-data-master-dengan-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

